Сегодня спартакиадные соревнования проходят в 5 субъектах Российской Федерации:
- в г. Тюмени продолжаются соревнования по лыжным гонкам и хоккею у юношей.
- в г. Заводоуковске (Тюменская область) соревнуются биатлонисты.
- соревнования по хоккею с мячом проходят в г. Кирове.
- спортивное ориентирование проводится в г. Кыштым (Челябинская область)
- горнолыжный спорт проходит в г. Красноярске.
Провела работу комиссия по допуску участников к соревнованиям по конькобежному спорту в г. Коломне (Московская область).
Всего в финальных соревнованиях уже приняли участие 1649 спортсменов (1025 юношей и 624 девушки) и 515 тренеров из 64 субъектов Российской Федерации.
ХОД КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА
среди субъектов Российской Федерации
(по итогам соревнований в 6 из 17«зачетных» видов спорта)
| Место | Субъект Российской Федерации | Итого | |
| 1 | Москва | 360 | |
| 2 | Московская область | 247 | |
| 3 | Красноярский край | 231 | |
| 4 | Челябинская область | 197 | |
| 5 | Санкт-Петербург | 190 | |
| 6 | Республика Башкортостан | 185 | |
| 7 | Пермский край | 165 | |
| 8 | Нижегородская область | 150 | |
| 9 | Омская область | 80 | |
| 10 | Ярославская область | 80 | |
| 11 | Свердловская область | 79 | |
| 12 | Республика Татарстан | 78 | |
| 13 | Иркутская область | 60 | |
| 14 | Кемеровская область | 52 | |
| 15 | Томская область | 45 | |
| 16 | Магаданская область | 40 | |
| 16 | Орловская область | 40 | |
| 18 | Ленинградская область | 39 | |
| 19 | Чувашская Республика | 35 | |
| 19 | Кировская область | 35 | |
| 21 | Краснодарский край | 30 | |
| 22 | Смоленская область | 27 | |
| 23 | Тюменская область | 25 | |
| 24 | Тверская область | 24 | |
| 24 | Сахалинская область | 24 | |
| 26 | Хабаровский край | 21 | |
| 26 | Республика Мордовия | 21 | |
| 28 | Пензенская область | 18 | |
| 29 | Мурманская область | 12 | |
| 29 | Республика Марий Эл | 12 | |
| 31 | Новосибирская область | 9 | |
| 32 | Приморский край | 7 |

