Завершились соревнования по скелетону в п. Парамоново Московской области, продолжаются соревнования по санному спорту.
Командное первенство
(после двух зачетных видов спорта)
| Место | Субъект Российской Федерации | Итого | Скелетон | ||
| 1 | Москва | 130 | 272 | 2 | 70 |
| 1 | Республика Башкортостан | 130 | 178 | 3 | 60 |
| 2 | Красноярский край | 101 | 375 | 1 | 80 |
| 4 | Санкт-Петербург | 80 | |||
| 5 | Московская область | 57 | 151 | 4 | 50 |
| 5 | Челябинская область | 57 | 51 | 5 | 45 |
| 7 | Нижегородская область | 50 | |||
| 8 | Пермский край | 45 | |||
| 9 | Магаданская область | 40 | |||
| 9 | Орловская область | 40 | 32 | 6 | 40 |
| 11 | Кировская область | 35 | |||
| 12 | Свердловская область | 30 | |||
| 13 | Республика Татарстан | 27 | |||
| 14 | Сахалинская область | 24 | |||
| 15 | Томская область | 18 | |||
| 16 | Ленинградская область | 15 | |||
| 17 | Краснодарский край | 9 | |||
| 18 | Кемеровская область | 7 | |||

