Итоги командного первенства среди субъектов Российской Федерации
Место | Субъект Российской Федерации | Итого |
1 | Москва | 1145 |
2 | Московская область | 707 |
3 | Санкт-Петербург | 584 |
4 | Челябинская область | 554 |
5 | Красноярский край | 527 |
6 | Свердловская область | 487 |
7 | Республика Башкортостан | 458 |
8 | Пермский край | 374 |
9 | Республика Татарстан | 315 |
10 | Кемеровская область | 259 |
11 | Нижегородская область | 259 |
12 | Ленинградская область | 228 |
13 | ХМАО | 217 |
14 | Омская область | 212 |
15 | Тюменская область | 163 |
16 | Кировская область | 161 |
17 | Иркутская область | 114 |
18 | Новосибирская область | 111 |
19 | Хабаровский край | 104 |
20 | Томская область | 97 |
21 | Камчатский край | 93 |
22 | Удмуртская Республика | 90 |
23 | Самарская область | 88 |
24 | Сахалинская область | 85 |
25 | Ярославская область | 81 |
26 | Республика Коми | 67 |
27 | Мурманская область | 58 |
28 | Республика Мордовия | 56 |
29 | Краснодарский край | 54 |
30 | Архангельская область | 49 |
31 | Ульяновская область | 49 |
32 | Магаданская область | 49 |
33 | Алтайский край | 46 |
34 | Смоленская область | 42 |
35 | Тверская область | 42 |
36 | Орловская область | 40 |
37 | Забайкальский край | 37 |
38 | Чувашская Республика | 36 |
39 | Ростовская область | 35 |
40 | Ивановская область | 30 |
41 | Вологодская область | 24 |
42 | Пензенская область | 18 |
43 | Оренбургская область | 16 |
44 | Приморский край | 16 |
45 | Владимирская область | 15 |
46 | Республика Марий Эл | 13 |
47 | Республика Саха (Якутия) | 10 |
48 | Республика Карелия | 9 |
49 | Волгоградская область | 6 |
50 | Курганская область | 3 |
51 | Тамбовская область | 3 |
52 | Белгородская область | 2 |
53 | Саратовская область | 2 |
54 | Еврейская АО | 2 |
55 | Костромская область | 2 |
56 | ЯНАО | 2 |
57 | Республика Алтай | 2 |
58 | РСО-Алания | 1 |
59 | Амурская область | 1 |
60 | Воронежская область | 1 |
61 | Новгородская область | 1 |
62 | Брянская область | 1 |
63 | Рязанская область | 1 |
64 | Республика Бурятия | 1 |
65 | Калужская область | 1 |
66 | Республика Хакасия | 1 |
ПРОТОКОЛЫ
Биатлон. 3-10 марта. Заводоуковск (Тюменская обл.)
Горнолыжный спорт. 6-11 марта. Красноярск
Керлинг. 12-18 марта. Челябинск
Конькобежный спорт. 8-13 марта. Челябинск
Лыжные гонки. 5-11 марта. Тюмень
Прыжки на лыжах с трамплина. 3-8 февраля. Чайковский (Пермский край)
Санный спорт. 25 февраля – 3 марта. Парамоново (Московская обл.)
Скелетон. 22-27 февраля. Парамоново (Московская обл.)
Спортивное ориентирование. 6-11 марта. Кыштым (Челябинская область)
Фигурное катание. 11-16 марта. Саранск
Фристайл. 1-8 марта. Октябрьский (Респ. Башкортостан)
Хоккей (юноши). 5-15 марта. Тюмень
Хоккей (девушки). 20-27 февраля. Тобольск (Тюменская обл.)
Хоккей с мячом. 1-10 марта. Киров